2020年度第2回全統共通テスト模試(Web受験)結果・雑感
各種比較
S台atama+模試 | K塾第2回全統共通テ模試 | 備考 | |
描画ツール | 多め(拡大縮小/線/フリーハンド/消しゴム/選択ツール) | 少なめ(拡大縮小/フリーハンド/消しゴム/選択ツール) | atama+はショートカットキー有 |
ページ移動方式 | ページめくり型(キー入力有) | スクロール型 | |
目次の有無 | 有 | 無※1 | ※1各科目ごとのページが表示される |
リスニング | ヘッドホン/イヤホン使用推奨 | スピーカー※2 | ※2必要に応じてヘッドホン/イヤホン使用 |
マウス | 使用推奨 | ――― | |
受験環境 | パソコン | パソコン/タブレット/スマートフォン | |
解答時間 | 非表示/時間前提出可 | 表示/時間前提出不可 | |
解答用紙表示 | 表示/非表示を選択する※3 | 常に表示 | ※3常に表示することもできる |
マーク | 大きめ | 小さめ | 個人の感想 |
解答期間 | 1日~期限内まで | 1日 | atama+は数日に分けて解答することも可能 |
受験料 | 無料 | 6,000円 | |
自己採点結果表示 | 受験完了後即時反映※4 | 翌日以降 | ※4私が数日に分けて受験した故かもしれない |
志望校登録等 | 受験期間中に登録可能(事前登録可能) | 当日登録(事前登録不可) | どちらも受験完了前なら志望校の変更が可能らしい。 |
事前準備 | 印刷資料の印刷 | 模試ナビ登録/受験番号認証 |
両者を受験した上での単純な比較である。あくまで個人的なまとめでしかないため、正確な情報は両者のホームページ等から各自得てほしい。どちらの形式にも一長一短あるという感じである。実際の試験は紙で行われる(はずな)ので紙媒体で行われるのが一番いいのだが、K塾は一般生にはWebでしか今後(2020年度)試験を実施しないらしい。K塾の形式に慣れつつも、紙の感触を忘れないようにする。
1 2