2020年度S台atama+プレ共通テスト得点結果・雑感
各種比較
項目名/試験名 | K塾全統プレ共通テスト | S台atama+プレ共通テスト | 備考 |
受験料 | 6,000円(税込) | 無料 | |
期間 | 1日~2日 | 1日~期限内 | |
受験開始可能時間 | 10:00~20:00 | 7:00~22:00 | |
受験可能媒体 | PC,スマートフォン,タブレット端末 | PC,タブレット端末 | |
問題文表示形式 | 縦スクロール※₁(ホイールパッド利用可能) | 横スクロール(ホイールパッド利用可能) | ※₁国語は横スクロール |
問題文表示の特色 | ――― | 国語のみ問題文と設問を同時表示可能 | |
ページ移動方式 | スクロール型 | ページめくり/スクロール型※₂ | ※₂キー入力可能 |
マーク欄表示形式 | 常時表示 | 選択式表示※₃ | ※₃表示/非表示を切り替える |
制限時間表示 | 常時表示 | 選択式表示※₃ | |
描画ツール | ペン、消しゴム、拡大縮小、選択ツール、ページ飛ばし(1ページ毎・5ページ毎) | ペン、消しゴム、拡大縮小、選択ツール、マーカー | |
色 | 黒 | 赤(ペン)、黄(マーカー) | |
描画の鮮明さ | 不鮮明 | 鮮明 | |
制限時間前の答案提出 | 不可能 | 可能 | |
マーク欄 | 小さめ | 大きめ | |
事前準備 | 有(模試ナビ登録、受験番号認証) | 有(印刷物印刷) | |
目次の有無 | 無 | 有※₄ | ※₄科目毎のもの。科目内の大問移動は無 |
志望校登録 | 最大8校、国公立4校(受験当日まで登録不可) | 最大8校、国公立は原則4校(受験期間中なら登録可) | 両方とも受験完了まで変更可能 |
採点結果表示 | 翌日以降 | 受験完了後即時 | システム等の状態にもよる |
両者を受験した上での単純な比較である。あくまで個人的なまとめでしかないため、今後実施される分に関する正確な情報は両者のホームページ等から各自得てほしい。どちらの形式にも一長一短あるという感じである。視線移動を鑑みると縦スクロール式の方がはるかにやりやすい。また、S台の方はPCだとマーク欄が常時表示されるわけではないのでやりにくい。とはいえ受験の手軽さはS台に軍配が上がる。何といっても無料、事前の準備も手間がかからず、採点結果も即時反映。
どちらが紙媒体に近いかと言われると、K塾の方だろうか。どちらも相対的な距離感は大差ない気がするが、本番は赤ペンもマーカーも使えないのである。
デジタルな世の中にはなってきたが、やはりまだまだWebで全てを完結させるには至っていないのかもしれない。いや私がタブレット端末などのハイテク機器を持っていないからそう思うのかもしれないが。
1 2